Approvals
Ratings | Aircraft | Base | Line |
---|---|---|---|
A1 | Boeing B727 Series | Yes | Yes |
A1 | Boeing B737 Original Series: B737–200 | Yes | Yes |
A1 | Boeing 737 Classic Series: 737–300/400/500 | Yes | Yes |
A1 | Boeing 737 Next Generation Series: 737–600/700/800/900 | Yes | Yes |
A1 | 737 Boeing Business Jet Series | Yes | Yes |
A1 | Boeing B757 Series: B757–200/300 | Yes | Yes |
A1 | Airbus A318 | Yes | Yes |
A1 | Airbus A319 | Yes | Yes |
A1 | Airbus A320 | Yes | Yes |
A1 | Airbus A321 | Yes | Yes |
A2 | Beech 200 Series | Yes | Yes |
A2 | Piston Engine Aeroplanes | Yes | Yes |
D1 | Non-destructive Testing: Eddy Current; Liquid Penetrant; Magnetic Particle, Radiographic, Ultrasonic (including Phased Array) | Yes | Yes |
Certification
- UK – CAA Maintenance Organisation Approvals Certificate (UK.145.01353)
- EASA – Maintenance Organisation Approval Certificate (EASA.UK.145.01353)
- US – FAA Repair Station Operator Approval (LH6Y959J)
- Canada – AMO Approval 820-12
- Bermuda – Aircraft Maintenance Approval (BDA AMO 656)
- Cayman Islands – Approved Maintenance Organisation (202-CAY-AMO)
- Guernsey – Maintenance Organisation Validation Certificate (GG16043 D.MNT.AMO)
- Isle of Man – Practice 3